|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.2 वी | निर्धारित क्षमता: | 280K |
|---|---|---|---|
| एसी प्रतिबाधा प्रतिरोध: | ≤0.25mΩ | अधिकतम चार्ज वर्तमान: | 1सी |
| चार्जिंग तापमान: | 0 ℃ ~ 55 ℃ | भंडारण आर्द्रता: | <90% |
| मानक निर्वहन समय: | 2.0h | साइकिल जीवन: | 6000 बार |
| वज़न: | 5.6KG | बैटरी का आकार: | 172*208*72mm |
| हाई लाइट: | MSDS ROHS Lifepo4 बैटरी सेल,Lifepo4 बैटरी सेल 12V 24V 48V,रिचार्जेबल बैटरी पैक 12V 24V 48V |
||
Lifepo4 लिथियम बैटरी की विशेषताएं:
1. लंबे जीवन काल, साधारण सीसा-एसिड बैटरी के 4 गुना।यदि आप लेड-एसिड बैटरी से लिथियम बैटरी में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है।
2. उपयोग करने के लिए सुरक्षित।लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का सख्त सुरक्षा परीक्षण किया गया है और यह गंभीर टक्कर में भी नहीं फटेगी।
3. बड़ी क्षमता, उच्च तापमान प्रतिरोध, अच्छा प्रदर्शन, छोटे आकार, हल्के वजन, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री।
लिथियम बैटरी 3.2V 280AH सामान्य तकनीकी पैरामीटर
| # | मद | पैरामीटर | टिप्पणी | |
| 1 | नाममात्र क्षमता | 304.0 आह | (25 ± 2) डिग्री सेल्सियस, मानक चार्ज और डिस्चार्ज | |
| 2 | विशिष्ट वोल्टेज | 3.2 वी | ||
| 3 | एसी प्रतिबाधा प्रतिरोध (1 किलोहर्ट्ज़) | <0.25 एमक्यू | ||
| 4 | मानक शुल्क और निर्वहन | चार्ज / डिस्चार्ज करंट | 0.5 सी / 0.5 सी |
(25 ± 2) डिग्री सेल्सियस |
| चार्ज/डिस्चार्ज का कट ऑफ वोल्टेज | 3.65 वी/2.5 वी | |||
| 5 | अधिकतम चार्ज / डिस्चार्ज करंट | निरंतर चार्ज / डिस्चार्ज | 1 सी/1 सी | निरंतर/पल्स चार्ज और डिस्चार्ज एमीटर के अनुसार |
| पल्स चार्ज / डिस्चार्ज (30s) | 2सी/2सी | |||
| 6 | एसओसी का अनुशंसित दायरा | 10% 90% | ना | |
| 7 | चार्जिंग तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस | निरंतर/पल्स चार्ज और डिस्चार्ज एमीटर के अनुसार | |
| 8 | निर्वहन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 55 डिग्री सेल्सियस | ||
| # | मद | पैरामीटर | टिप्पणी | |
| 9 | भंडारण तापमान | अल्पावधि (1 महीने के भीतर) | -20 डिग्री सेल्सियस-45 डिग्री सेल्सियस | ना |
| लंबी अवधि (1 वर्ष के भीतर) | 0°C 35°C | |||
| 10 | भंडारण आर्द्रता रेंज | <95% | ||
| 1 1 | स्वयं ^ डिस्चार्ज दर प्रति माह | <3%/माह | तापमान: (25 ± 2) डिग्री सेल्सियस, एसओसी का भंडारण दायरा: 30% 〜50% एसओसी | |
| 12 | आयाम | चौड़ाई | 173.5 ± 1 मिमी | परिशिष्ट I का संदर्भ लें |
| 13 |
मोटाई (300+20 kgf से कम, 30% 40% समाज) |
72.0 ± 1.0 मिमी | ||
| औसत मोटाई (200 पीसी, 300+20 किग्रा के तहत, 30% 〜40% एसओसी) | 72.0 ± 0.5 मिमी | |||
| 14 | उच्च (कुल) | 208.8 ± 1 मिमी | ||
| 15 | उच्च (विषय) | 204.6 ± 1 मिमी | ||
| 16 | टैब दूरी | 123.0 ± 0.3 मिमी | ||
| 17 | बैटरी वजन | 5.4 9 ± 0.3 किलो |
||
ग्राहक पहले
आपके लिए किसी भी ऑर्डर की समस्या को हल करने के लिए 24 घंटे की ऑनलाइन सेवा!
व्यक्ति से संपर्क करें: Olivia Lee
दूरभाष: +86 13609052971